【収益物件】大野市陽明町4丁目
オーナーチェンジ物件!満室想定 利回り30.2% 現状利回り 16.2%

| 所在地 | 大野市陽明町4丁目806番地 | ||
| 価格 | 1,200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 378.03㎡(114.35坪) | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建物面積 | ①334.86㎡(101.29坪) ②148.76㎡(44.99坪) | ||
| 構造 | ①鉄骨造陸屋根3階建 ②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| 物件種別 | ①店舗・事務所・共同住宅 ②倉庫・居宅 | ||
| 築年月 | ①昭和57年6月新築 ②昭和49年7月新築 | ||
| 備考 | オーナーチェンジ 建物2棟あり 現在賃貸中(①7室中4室②1戸) 満室想定 302,500円/月 現状 182,000円/月 固定資産税 173,900円/年 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||


